مقررات برنامج ماجستير المساحةوالنظم الجغرافية
الفرقة الاولي
الفصل الدراسي الاول
م | المقرر | كود المقرر | نظري | تدريبات | |||
1 | تطبيقات الاستشعار عن بعد في الجغرافية البشرية | GEO -MA 501 | 2 | 2 | |||
2 | تطبيقات الاستشعار عن بعد في الجغرافية الطبيعة | GEO -MA 502 | 2 | 2 | |||
3 | احصاء جغرافي متقدم | GEO -MA 503 | 2 | 2 | |||
4 | النمذجة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية | GEO -MA 504 | 2 | 2 | |||
مواد اختيارية يختار الطالب مقررا من المقررات التالية | |||||||
5 | موضوع في الجغرافية الطبيعية | GEO -MA 505 | 2 | – | |||
6 | موضوع في الجغرافيةالاقتصادية | GEO -MA 506 | 2 | – | |||
المجموع = 14 ساعة | 10 | 8 | |||||
الفصل الدراسي الثاني
م | المقرر | كود المقرر | نظري | تدريبات | |
1 | موضوع في الخرائط الرقمية | 507 GEO-MA | 2 | 2 | |
2 | تطبيقات نظم المعلومات في الجغرافية الطبيعية | 508 GEO-MA | 2 | 2 | |
3 | تطبيقات نظم المعلومات في الجغرافية البشرية | GEO-MA 509 | 2 | 2 | |
4 | نصوص جغرافية متخصصة بلغة اوربية حديثة | GEO-MA 510 | 2 | – | |
مواد اختيارية يختار الطالب مقرر واحد من المقررات التالية | |||||
5 | موضوع في الاخطار البيئية | 511 GEO-MA | 2 | – | |
6 | موضوع في الجغرافية البشرية | 512 GEO-MA | 2 | – | |
المجموع = 13 ساعة | 10 | 6 | |||
الفرقة الثانية
الفصل الدراسي الاول
م | المقرر | كود المقرر | نظري | تدريبات |
1 | مشروع تطبيقي مساحي | GEO-MA 513 | 2 | 2 |
2 | مشروع تطبيقي كارتوجرافي | 514 GEO-MA | 2 | 2 |
مواد اختيارية يختار الطالب مقررا واحدا لم يقوم بدراسته من قبل | ||||
3 | 2 | – | ||
المجموع = 8 ساعات | 6 | 4 |
الفصل الدراسي الثاني
م | المقرر | كود المقرر | نظري | تدريبات |
رسالة علمية |